| Release Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 |
| Name | CinnamonBun | Baklava | Vanilla Ice Cream | Upside Down Cake | Tiramisu | Snow Cone | Red Velvet Cake | Quince Tart | Pie | Oreo | Oreo | Nougat | Nougat | Marshmallow |
| API level | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 |
| Developer Preview 1 | --- | 11/18 | 2/16 | 2/8 | 2/10 | 2/18 | 2/19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Developer Preview 2 | --- | 12/18 | 3/21 | 3/8 | 3/17 | 3/17 | 3/18 | 3/13(Beta1) | 3/7(DP1) | --- | 3/21(DP1) | --- | 3/9(DP1) | --- |
| Developer Preview 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 4/21 | 4/23 | 4/3(Beta2) | --- | --- | --- | --- | 4/13(DP2) | --- |
| Beta1 | 2/13 | 1/23 | 4/11 | 4/12 | 4/26 | 5/18 | 5/6(DP4) | 5/7(Beta3) | 5/8 | 10/25 | 5/17(DP2) | 10/19 | 5/18(DP3) | 5/28(DP) |
| Beta2 | 2/13 | 5/15 | 5/10 | 5/11 | 6/9 | 6/10(Beta1) | 6/5(Beta4) | 6/6 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | 7/14(Beta3) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7/9(DP2) | ||
| Beta3(Platform Stability) | 3/13 | 6/18 | 6/7 | 6/8 | 8/11(Beta4) | 7/8(Beta2) | 7/10(Beta5) | 7/2 | --- | 6/8(DP3) | --- | 6/15(DP4) | 8/17 | |
| Beta 4(Final Beta) | ? | 4/17 | 7/18 | 7/11 | 7/13 | 9/8(Beta5) | 8/6(Beta3) | 8/7(Beta6) | 7/25 | --- | 7/24(DP4) | --- | 7/18(DP5) | --- |
| --- | --- | 8/10(Beta5) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Fina release to AOSP and ecosystem | 26Q2 | 6/10 | 9/3 | 10/4 | 8/15 | 10/4 | 9/8 | 9/3 | 8/6 | 12/5 | 8/21 | 12/5 | 8/22 | 10/5 |
| Public Firmware for Pixel | 26Q2 | 6/10 | 10/15 | 10/4 | 8/15 | |||||||||
| ():some old Android OSs(before 12) used different timeline name. So in (), Indicate release name. | ||||||||||||||
| ← | → | |||||||||||||
| November | February | |||||||||||||
| December | March | |||||||||||||
| January | April | |||||||||||||
| Febrauary | May | |||||||||||||
| March | June | |||||||||||||
| April | July | |||||||||||||
| May | August | |||||||||||||
| June | September | |||||||||||||
| August | October | |||||||||||||
sanpei's blog
2026年2月13日金曜日
2026年1月29日木曜日
[Tennis]東京都稲城市周辺の硬式テニスのガットを張ってくれるお店情報
| お店名 | 最寄り駅など | 購入ガット | 持ち込みガット | 最終確認日 | 備考 |
| カムイ若葉台店 | 1,000 | 3,000 | 2018/5 | 店頭に無いガットも注文すれば入手可能な場合あり(Yonexマルチセンサ125を注文しました) | |
| Tennis Support Center | 京王線仙川など | 2,860 | ? | 2026/1 | |
| ラケットショップフジ | 川崎駅・町田駅・立川駅・八王子駅周辺 | 1,320 | 1,320 | 2026/1 | 持ち込みガットの場合張り上げまで時間がかかるときあり(2-3日) |
| テニスショップウェイ新百合ヶ丘 | 小田急線新百合ヶ丘 | 1,100 | 2,200 | 2021/12 | |
| ウィンザーテニスショップ聖蹟桜ヶ丘 | 京王線聖蹟桜ヶ丘 | 2,090 | 2,390 | 2021/12 | |
| Let's Tennis School | 京王相模原線若葉台 | 1,620 | 2,160 | 2018 | |
| Sports Authority | 京王相模原線多摩センター | 864 | 2,160 | 2018/6 | |
| スポーツデポ ぐりーんうぉーく多摩店 | 京王相模原線京王堀之内 | ||||
| フジスポーツ 本店(武蔵小杉) | 武蔵小杉 | 900 | 2,052 | 2018/5 | |
| ラック 溝ノ口店 | 武蔵溝ノ口 | ||||
| パパステニスクラブ津久井 | 橋本からバス(Google Map) | 2,200 | 2021/12 | ||
| Jeyストリング | JR横浜線・成瀬駅(Google Map) | 2,200 | 2,970 | 2026/1 | |
| Tennis fast-out 4th | 京王相模原線京王堀之内 (Google Map) | 1,100 | |||
| テニスショップ BOUNCER | 立川・王子 | 1,650 | |||
| String Dock ONYVA | 府中(Google Map) | 2,500 | 2026/1 | テニス用具は定価の20%OFF Facebook Page 即張りについては、前もって電話なりで要相談 | |
| TENNIS SHOP NEO | 京王線調布(Google Map) | 2,620 | 3,000 | 2026/1 | 即張りは予約制 ナチュラル持ち込みは3200円 |
| 税込み |
登録:
コメント (Atom)